计算器套装矩阵 — 产品规划文档
版本: v0.1 平台: HarmonyOS NEXT 日期: 2026-07 开发顺序: 与图像矩阵并行,技术无依赖
为什么做计算器套装
- 技术极简:纯数学逻辑,不依赖任何系统 API,ArkTS 实现几乎无坑
- 开发最快:无需真机调试功能逻辑,每个套装 1-2 天可出
- 需求刚性:房贷/工资/健康计算是真实高频需求,用户主动搜索
- 内容护城河:计算公式 + 场景说明做扎实后,竞品难以快速赶上
- 零运维:全离线,数据全本地,上线后不需要任何维护
App 1:房贷计算套装
目标用户:购房者、换房者、提前还贷决策者
功能模块
| 计算器 | 核心输入 | 核心输出 |
|---|---|---|
| 等额本息计算 | 贷款额/年限/利率 | 月供/总利息/还款总额/还款明细表 |
| 等额本金计算 | 同上 | 首月月供/递减规律/总利息对比 |
| 提前还款计算 | 已还期数/提前还款额 | 缩短年限 vs 减少月供两种方案对比 |
| 公积金计算 | 商贷+公积金混合 | 月供拆分/总利息/公积金余额消耗 |
| 买房总费用 | 房价/首付比例/城市 | 首付/税费/中介费/总成本清单 |
差异化:不只给结果,给决策建议——"提前还 10 万,选缩短年限省 X 万利息,选减月供省 Y 元/月,建议选…"
商业模式
- 免费:等额本息/公积金计算
- 订阅解锁:提前还款对比、完整还款明细表导出(PDF/截图)
App 2:工资薪酬套装
目标用户:求职者(谈薪)、在职员工(算税)、HR(核算)
功能模块
| 计算器 | 说明 |
|---|---|
| 税前↔税后互算 | 输入税前算税后,或输入期望税后反推税前(高频需求) |
| 个人所得税 | 月收入/专项扣除/全年速算,支持 2024 年最新税率表 |
| 社保公积金计算 | 按城市选择缴纳比例,算出五险一金明细 |
| 年终奖计算 | 年终奖个税单独计税方案 vs 合并计税对比 |
| 时薪/日薪换算 | 月薪↔时薪↔日薪,考虑法定工作时长 |
| 涨薪影响计算 | 涨薪 X% 后实际到手增加多少 |
差异化:税前税后双向互算是大多数竞品没做好的,这是核心差异点。
商业模式
- 免费:税前税后互算、个税计算
- 订阅解锁:多城市社保配置、年度税单导出、薪资方案对比
App 3:健康计算套装
目标用户:健身/减脂人群、关注健康的中青年
功能模块
| 计算器 | 说明 |
|---|---|
| BMI 体质指数 | 身高体重 → BMI + 体重健康区间 |
| 基础代谢率 (BMR) | Mifflin-St Jeor 公式,区分男女 |
| 每日热量需求 (TDEE) | BMR × 活动系数,按目标(减脂/增肌/维持)给出建议摄入 |
| 体脂率估算 | 腰围/颈围法 (Navy Method),区分男女 |
| 减脂周期预估 | 目标体重/每日热量缺口 → 预计达标时间 |
| 运动热量消耗 | 常见运动类型 × 时长 × 体重 → 消耗卡路里 |
差异化:不只给数字,给下一步行动建议——"你的 TDEE 是 2100 大卡,减脂建议摄入 1600 大卡,每天快走 40 分钟消耗约 250 大卡"。
商业模式
- 免费:BMI、BMR、TDEE 基础计算
- 订阅解锁:减脂计划制定、历史数据记录、导出报告
App 4:装修预算套装
目标用户:装修业主,一线搜索需求明确
功能模块
| 计算器 | 说明 |
|---|---|
| 瓷砖用量 | 房间面积/瓷砖规格/损耗率 → 需购买块数+费用 |
| 涂料/墙漆用量 | 墙面面积/涂刷遍数/单桶覆盖面积 → 需购桶数 |
| 地板用量 | 铺贴面积/地板规格/铺贴方式 → 需购平方米+损耗 |
| 装修预算估算 | 按套型面积/装修档次给出材料+人工参考预算 |
| 面积计算 | 房间面积/墙面面积/踢脚线长度辅助计算 |
商业模式
- 免费:瓷砖/地板用量计算
- 订阅解锁:完整预算清单导出、多房间汇总
App 5:日期时间套装
目标用户:通用,高频刚需
功能模块
| 计算器 | 说明 |
|---|---|
| 工龄/年龄计算 | 精确到年月日,支持计算未来日期 |
| 日期差计算 | 两个日期相差几天/周/月/年 |
| 倒计时 | 距某个日期还有多少天(考试/结婚/生日) |
| 工作日计算 | 两个日期间工作日天数(排除法定节假日) |
| 农历转换 | 公历↔农历互转 |
开发路线图
Week 1 房贷计算套装(最高搜索量,优先)
Week 2 工资薪酬套装(税前税后互算差异点强)
Week 3 健康计算套装
Week 4 日期时间套装(技术最简,最快出)
Week 5 装修预算套装整体商业预期
| App | 核心搜索词 | 月均预期收入 |
|---|---|---|
| 房贷计算套装 | "房贷计算器" "提前还款" | 500-1500 元 |
| 工资薪酬套装 | "税前税后计算" "工资计算器" | 500-1500 元 |
| 健康计算套装 | "BMI计算" "TDEE计算" | 300-800 元 |
| 装修预算套装 | "瓷砖用量计算" "装修预算" | 200-600 元 |
| 日期时间套装 | "工作日计算" "倒计时" | 200-500 元 |
| 合计 | — | 1700-4900 元/月 |
